Специалистами нашей компании, завершены монтажно-пусконаладочные работы в поселке "Ильинка", Самарской области.
Заказчиком была поставлена следующая задача:
Задание Заказчика.
Заказчик: Физическое лицо
Монтажные работы: Да
Адрес объекта установки: Поселок Ильинка
Объект водопотребления
Тип объекта водопотребления: Частный дом – 3 человека.
Источник водоснабжения
Наличие канализации: Да
Условный диаметр стояка/лежака, мм:
Условный диаметр трубопровода исходной воды, мм: 25
Давление в трубопроводе исходной воды, bar: нет данных
Источник водоснабжения: централизованное водоснабжение
Норматив до которого нужно очистить:
СанПиН 2.1.4.1074-01
Был получен следующий результат исследования исходной воды
Таб. 1
| Параметр | Норматив | Значение | Ед. изм. |
| www.watercalc.ru | |||
| pH | 6-9 | 7.2 | Ед. |
| Сухой остаток | 1000 | 578 | мг/л |
| Цветность | 20 | 0 | Pt-Co |
| Мутность | 2.6 | 0 | FAU |
| Взвешенные вещества | - | 0 | Мг/л |
| Жесткость общая | 7 | 7 | мг экв./л |
| Щелочность общая | - | 5.1 | мг экв/л |
| Натрий | - | 10 | мг/л |
| Нитрат ион | 45 | 5.2 | мг/л |
| Нитрит ион | 3 | 0.003 | мг/л |
| Хлориды | 350 | 20 | мг/л |
| Сульфаты | 500 | 41 | мг/л |
| Железо общее | 0.3 | 0 | мг/л |
| Марганец | 0.1 | 0.2 | мг/л |
| Ион аммония | 2 | 0 | мг/л |
Из представленного Заказчиком протокола исследования воды (см. Таб. 1) видно превышение ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01 по следующим показателям:
Жесткость общая;
Марганец.
Совместно с заказчиком была выбрана следующая технология:
Краткое описание предлагаемой технологии подготовки воды.
Удаление крупных (? 100 мкм) загрязнений на дисковом фильтре грубой механической фильтрации (F1*);
Снижение общей жесткости установке умягчения периодического действия (S1*);
Установка обратного осмоса (RO1**) для производства воды для питья и приготовления пищи.
* - см. Условные обозначения на принципиальной схеме (рис.1).
** - не обозначено на принципиальной схеме.

По нормативу СНиП 2.04.01-85 был произведен расчет водопотребления.
Таб. 2
| Норматив: | СНиП 2.04.01-85 | |
| Категория: | Жилые дома квартирного типа | |
| www.watercalc.ru | ||
| Подтип: | С водопроводом, канализацией и ваннами с | |
| бойлерными водонагревателями | ||
| Кол-во жителей: | 3 | чел. |
| Вероятный секундный расход: | 0.36 | л/с |
| Конверсия в м3/ч: | 1.3 | м3/ч |
| Среднечасовой расход: | 0.03 | м3/ч |
| Суточный расход: | 0.68 | м3/сутки |
Описание основного оборудования
Таб. 3
| Модель: | UniFLOW S-1035-PWC | |
| Назначение: | Умягчение | |
| Требуемая максимальная производительность: | 1.3 | м3/ч |
| Тип системы: | Периодического действия | |
| Материал загрузки: | Lewatit 1567 | |
| Объем загрузки: | 28 | л |
| Номинальная производительность системы: | 1.35 | м3/ч |
| Максимальная производительность системы: | 1.69 | м3/ч |
| Максимальный расход воды в дренаж: | 0.71 | м3/ч |
| Расход воды на собственные нужды: | 0.31 | м3 |
| Фильтроцикл на заданном хим. составе воды: | 5.36 | м3 |
| Расход реагента (NaCl) на регенерацию: | 5.63 | кг |






